1.视频展示
2.产品简介
编织软管是指外管体由不锈钢丝编织的连接软管,内管材质可选EPDM、TPE、PEX、PVC或硅胶,两端可搭配外牙或短螺帽,芯子可选择铜芯、塑料芯或尼龙芯;主要用于家用龙头,马桶,花洒等管道连接器,本公司编织管配备ACS认证证书,远销海外各国。
3.结构图
4.型号规格
型号 | 丝径(mm) | 外径(mm) | 长度范围(cm) | 工作温度(C°) | 工作压力(Mpa) | 爆破压力(Mpa) | 认证 |
SK-F1/2×F1/2 | 0.18, 0.20 | 12-17 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/8×F3/8 | 0.18, 0.20 | 12-14 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/4×F3/4 | 0.18, 0.20 | 12-32 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×M1/2 | 0.18, 0.20 | 12-17 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×M3/8 | 0.18, 0.20 | 12-17 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/8×M3/8 | 0.18, 0.20 | 12-14 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/4×M3/4 | 0.18, 0.20 | 12-32 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×M10×1L | 0.18, 0.20 | 10-12 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×M10×1S | 0.18, 0.20 | 10-12 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/8×M10×1 | 0.18, 0.20 | 10-12 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×F1/2(B) | 0.18, 0.20 | 10-13 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/8×F7/8 | 0.18, 0.20 | 10-13 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
5.技术参数
产品 | 编织软管 |
证书 | ACS |
材质 | 不锈钢 |
表面处理 | 编织,红、蓝丝 |
外径规格(mm) | 10-33 |
长度范围(cm) | 任意 |
工作压力(Mpa) | 1 |
工作温度(℃) | 0-90 |
加工设备 | 编织机,编织管装配机,拼丝机,液压车,注塑机,冲床,空压机,切管机 |
检验设备 | 拉力测试机,负重测试机,水压测试机,弯曲测试机,流体测试机 电解测厚仪,盐雾测试机 |
包装选择 | 吸塑包装,吊卡包装,套盒包装,自封袋包装 |
6.企业实力